地方机采  |  地方手采  |  兵团机采  |  兵团手采  |  国储新疆  |  更多> 新疆棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
66286231203 15255 石河子市鑫满仓棉业有限责任公司 23 现货 兵团机采 186 28.8 29.8 4.4 6.60 2.10 新疆兵棉宏泰物流有限公司
66286231207 15255 石河子市鑫满仓棉业有限责任公司 23 现货 兵团机采 186 28.6 29 4.5 6.30 1.90 新疆兵棉宏泰物流有限公司
65524232162 15370 阿克苏鑫牛棉业有限公司 23 现货 地方手采 186 29.1 29.2 4.7 6.50 0.60 新疆铁农物流有限责任公司
65404231065 15195 博乐市博强棉业有限公司 23 现货 地方手采 22 29.8 34.3 4.7 6.10 2.50 新疆西部海祥棉花有限公司
65320231058 15335 巴州德福农贸有限责任公司 23 现货 地方机采 110 29.6 31.1 4.5 6.60 3.20 库尔勒银星物流有限责任公司
65516231092 15045 阿克陶县巨鑫棉花加工有限公司 23 现货 地方机采 186 29.7 28.1 3.6 6.40 2.30 新疆中新建现代物流股份有限公司
65577231050 14725 英吉沙县棉麻公司托甫洛克加工厂 23 现货 地方机采 58 28.8 27.7 4.8 7.80 3.80 巴楚棉储物流有限责任公司
66300231012 15195 铁门关市永祥棉业有限公司 23 现货 兵团机采 186 30 29.2 4.6 6.50 3.70 新疆汇锦物流有限公司
65320231030 15135 巴州德福农贸有限责任公司 23 现货 地方机采 186 29.4 32.4 4.9 7.00 3.80 库尔勒银星物流有限责任公司
65080231126 14885 阿克苏地区天泉棉业有限责任公司 23 现货 地方机采 186 28.8 28.7 3.8 7.70 3.40 新疆铁农物流有限责任公司
进口棉花  |  更多> 进口棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
66328231113 15345 胡杨河市裕诚棉业有限公司 23 仓单 进口棉花 186 30 29.6 4 6.90 3.00 新疆银棉储运有限公司
66328231110 15345 胡杨河市裕诚棉业有限公司 23 仓单 进口棉花 186 30 28.3 4.1 6.50 2.30 新疆银棉储运有限公司
66328231098 15345 胡杨河市裕诚棉业有限公司 23 仓单 进口棉花 186 29.7 29.7 4.7 6.90 2.80 新疆银棉储运有限公司
66328231101 15345 胡杨河市裕诚棉业有限公司 23 仓单 进口棉花 186 30.3 29.9 4.4 8.20 2.80 新疆银棉储运有限公司
65654231021 15395 奎屯聚丰棉业有限责任公司 23 仓单 进口棉花 186 29.3 29.5 4.1 6.80 2.30 新疆农资(集团)有限责任公司
66328231089 15445 胡杨河市裕诚棉业有限公司 23 仓单 进口棉花 186 29.7 31.3 4.3 6.70 3.00 新疆银棉储运有限公司
65654231017 15445 奎屯聚丰棉业有限责任公司 23 仓单 进口棉花 186 29.7 31.3 4.4 6.80 2.60 新疆农资(集团)有限责任公司
65654231016 15445 奎屯聚丰棉业有限责任公司 23 仓单 进口棉花 186 29.9 30.5 4.4 6.60 1.90 新疆农资(集团)有限责任公司
66328231107 15445 胡杨河市裕诚棉业有限公司 23 仓单 进口棉花 186 29.5 31.4 4.4 6.80 3.00 新疆银棉储运有限公司
66328231111 15345 胡杨河市裕诚棉业有限公司 23 仓单 进口棉花 186 30 30 4 7.20 3.20 新疆银棉储运有限公司
地产棉花  |  国储地产  |  更多> 地产棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
32091232003 15060 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 189 27.7 28.9 4.5 6.10 1.80 中国供销集团南通供销产业发展有限公司
32091231198 15060 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 182 27.6 28.5 4.7 7.00 1.80 江苏银隆仓储物流有限公司
65335232031 15505 巴州皓宇棉业科技有限公司 23 仓单 地产棉花 186 30.9 29.4 3.7 7.40 2.00 河南豫棉物流有限公司
65335231024 16708 巴州皓宇棉业科技有限公司 23 仓单 地产棉花 186 30.3 32.3 4.1 6.50 3.20 河南豫棉物流有限公司
65335232053 16708 巴州皓宇棉业科技有限公司 23 仓单 地产棉花 186 30.2 31.1 4.2 8.00 3.10 河南豫棉物流有限公司
32091232002 15060 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 190 27.6 27 4.6 6.00 1.60 中国供销集团南通供销产业发展有限公司
32091231196 14495 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 182 27.6 28.5 4.6 6.10 2.70 江苏银隆仓储物流有限公司
32091231193 14370 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 190 27.8 27.3 4.6 7.30 3.50 江苏银隆仓储物流有限公司
32091231191 15457 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 190 28.4 29.3 4.4 6.70 3.50 江苏银隆仓储物流有限公司
32091231192 14520 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 190 27.8 27.1 4.7 6.40 2.60 江苏银隆仓储物流有限公司
国内棉花  |  国际棉花  |  棉花期货  |  棉花数据  |  更多> 资讯中心
报价  |  采购  |  供应  |  公司 行业市场
广告  |  推广 企业服务
申请链接  |  更多>
友情链接

扫码关注顺风棉花

鲁ICP备2022014277号-1