地方机采  |  地方手采  |  兵团机采  |  兵团手采  |  国储新疆  |  更多> 新疆棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
65194221031 18350 新疆棉花产业集团岳普湖棉业有限公司下巴扎乡轧花厂 2022 现货 地方机采 186 白棉3级 30.1 26.3 4.1 6.90 2.10 巴楚棉储物流有限责任公司
65368221051 18100 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司阿瓦提轧花厂 2022 现货 地方机采 186 白棉3级 29.6 26.2 4.6 5.90 2.10 巴楚棉储物流有限责任公司
65488221107 18400 新疆棉花产业集团岳普湖棉业有限公司绿洲轧花厂 2022 现货 地方机采 186 白棉3级 29.3 26.7 4.2 6.20 2.00 巴楚棉储物流有限责任公司
65188221146 18320 新疆棉花产业集团伽师棉业有限公司卧里托呼拉克乡轧花厂 2022 现货 地方机采 186 白棉3级 29 26.3 4.6 5.60 1.90 巴楚棉储物流有限责任公司
66292221004 18650 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 2022 仓单 兵团机采 186 白棉3级 29.8 29.9 4.7 7.10 3.50 新疆农资(集团)有限责任公司
66066222538 18630 石河子市中棉华丰棉业有限公司华侨分公司 2022 仓单 兵团机采 186 白棉3级 29.9 29.7 4.6 6.30 3.50 新疆兵棉宏泰物流有限公司
66292221051 18500 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 2022 仓单 兵团机采 186 白棉3级 29.3 29.3 4.7 7.00 3.10 新疆银棉储运有限公司
66291221064 18520 胡杨河通港棉业有限公司 2022 仓单 兵团机采 186 白棉3级 29.3 29.9 4.4 6.70 3.30 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
66292221067 18500 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 2022 仓单 兵团机采 186 白棉3级 29 29.8 4.6 6.20 3.20 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
66292221069 18500 胡杨河华孚宏盛棉业有限公司 2022 仓单 兵团机采 186 白棉3级 29.2 29.3 4.6 5.90 3.40 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司
进口棉花  |  更多> 进口棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
COSU6362282510 102.50 澳棉新花 2023 进口棉花 0 GM 1-7/32 30 G5 青岛安泽通
CMDUNAM6332438 103.50 美国绿卡 2022/2023 进口棉花 0 ME 31-3-37 29.53512 30.85 4.399 青岛骏马南
O202309080003L 97.50 巴西 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 28 G5 岳阳
CMDUNAM6387725 102 美国绿卡 2022/2023 进口棉花 0 31-3-36 1-1/8 29 G5 CIF武汉港
Z202309080004L 97.50 巴西 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 28 G5 福清
H202309080001T 97 巴西 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 28 G5 青岛
HDMUDALA30530400 19050 美国绿卡 2022/2023 进口棉花 0 31-3-37 29.514 31.134 4.233 山东物流园
EGLV415310291032 19050 美国绿卡 2022/2023 进口棉花 0 Recap 21-2-38 1-3/16 29 G5 青岛大弘
LL0801A0910011 17990 巴西 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 28 G5 青岛港保税库内清关交货
LL0801A0910012 18190 巴西 2023 进口棉花 0 SM 1-5/32 28 G5 青岛港保税库内清关交货
地产棉花  |  国储地产  |  更多> 地产棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
65000230922055 18140 甘肃 2023 现货 地产棉花 1116 白棉4级 0 0 0 0.00 3.00 甘肃瓜州监管仓库
65000230922056 18140 甘肃 2023 现货 地产棉花 1116 白棉4级 0 0 0 0.00 3.00 甘肃瓜州监管仓库
65000230922057 18240 甘肃 2023 现货 地产棉花 1116 白棉4级 0 0 0 0.00 3.00 甘肃瓜州监管仓库
65000230922058 18340 甘肃 2023 现货 地产棉花 1116 白棉4级 0 0 0 0.00 3.00 甘肃瓜州监管仓库
国内棉花  |  国际棉花  |  棉花期货  |  棉花数据  |  更多> 资讯中心
报价  |  采购  |  供应  |  公司 行业市场
广告  |  推广 企业服务
申请链接  |  更多>
友情链接

扫码关注顺风棉花

鲁ICP备2022014277号-1