地方机采  |  地方手采  |  兵团机采  |  兵团手采  |  国储新疆  |  更多> 新疆棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
65206221080 16800 喀什永泰现代农业开发有限公司 2022 现货 地方手采 186 白棉3级 29 27 4 6.10 1.00 巴楚棉储物流有限责任公司
65095231080 17130 巴州睿泰棉业有限公司 现货 地方机采 186 白棉3级 29 29.6 4.8 7.20 1.90 中储棉库尔勒有限责任公司
65095231088 17130 巴州睿泰棉业有限公司 现货 地方机采 164 白棉3级 29.5 29.3 4.1 7.10 2.40 中储棉库尔勒有限责任公司
65095231075 17130 巴州睿泰棉业有限公司 现货 地方机采 186 白棉3级 29.8 29 4.4 7.50 2.60 新疆汇锦物流有限公司
65095231078 17130 巴州睿泰棉业有限公司 现货 地方机采 186 白棉3级 29.6 30.1 4.4 7.80 2.10 新疆汇锦物流有限公司
65095231064 17130 巴州睿泰棉业有限公司 现货 地方机采 186 白棉3级 29.4 29 4.5 8.00 2.50 中储棉库尔勒有限责任公司
65095231089 17130 巴州睿泰棉业有限公司 现货 地方机采 186 白棉3级 29.5 29.2 4.2 7.60 2.80 中储棉库尔勒有限责任公司
65095231091 17130 巴州睿泰棉业有限公司 现货 地方机采 186 白棉3级 29.4 29.2 4.1 7.30 2.10 中储棉库尔勒有限责任公司
65337231073 17150 尉犁县瑞华棉业有限责任公司 2023 现货 地方机采 186 白棉3级 30.8 30.1 4.3 7.10 3.00 中储棉库尔勒有限责任公司
65501231077 17150 阿克苏地区天宇棉业有限责任公司 2023 现货 地方机采 186 白棉3级 29.1 29.3 4.7 6.50 2.40 新疆生产建设兵团棉麻有限公司驻阿克苏储运经销站
进口棉花  |  更多> 进口棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
HDMUSAOA52353000 101 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 29.5 30.7 4.8 青岛安泽通
232812078 101.25 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 29.5 29.7 4.3 菏泽内陆港
232812093 101 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 青岛金利达
232674867 101 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 青岛金利达
609687531 101 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 青岛金利达
MEDUUO073149 101 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 青岛金利达
MEDUUO097635 101.25 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 28.8 29.8 4.1 菏泽内陆港
MEDUUO224411 101.25 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 菏泽内陆港
231740652 101.5 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-5/32 1-5/32 28 3.5-4.9 菏泽内陆港
MEDUUO151101 102 巴西新花 2023 进口棉花 0 SM 1-5/32 1-5/32 28 3.5-4.9 菏泽内陆港
地产棉花  |  国储地产  |  更多> 地产棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
32091231178 16450 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 190 28.1 27.9 4.3 6.90 3.20 江苏银隆仓储物流有限公司
32091231179 16525 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 190 27.8 27.1 4.4 7.70 3.10 江苏银隆仓储物流有限公司
32091231177 16475 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 190 27.6 26.3 4 5.80 2.90 江苏银隆仓储物流有限公司
32091231174 16550 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 190 27.7 28.4 4.4 6.40 3.50 江苏银隆仓储物流有限公司
32091231173 16475 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 190 27.5 27.4 4.3 6.10 3.50 江苏银隆仓储物流有限公司
32091231175 16525 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 190 27.6 27.8 4.3 6.40 3.40 江苏银隆仓储物流有限公司
32091231176 16500 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 190 27.7 27.6 4.1 5.90 3.40 江苏银隆仓储物流有限公司
65307231102 17475 哈密三达棉业有限责任公司 23 仓单 地产棉花 186 29.6 30.8 4 7.40 2.30 中棉集团山东物流园有限公司
32091231171 16625 江苏华星轧花油脂有限公司 23 仓单 地产棉花 190 28.2 27.8 4.5 6.30 3.40 江苏银隆仓储物流有限公司
37204231016 16934 巨野县国丰棉业有限公司 23 仓单 地产棉花 186 29 30.6 5.1 8.50 2.10 菏泽市棉麻公司
国内棉花  |  国际棉花  |  棉花期货  |  棉花数据  |  更多> 资讯中心
报价  |  采购  |  供应  |  公司 行业市场
广告  |  推广 企业服务
申请链接  |  更多>
友情链接

扫码关注顺风棉花

鲁ICP备2022014277号-1